| KURULUŞ YILI | 2003 |
| ALAN BÜYÜKLÜĞÜ | 176 HEKTAR |
| ÜRETİMDEKİ TESİS SAYISI | 4 ADET |
| İSTİHDAM/ÇALIŞAN SAYISI | 1.000 PERSONEL |
| ELEK. BESLENDİĞİ TM ve GÜCÜ | TEİAŞ YENİŞEHİR TM2 100 MVA |
| OSB KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (MVA) | 70 MVA |
| EŞ ZAMALI (PUANT)GÜÇ (MW) | 35 MW |
| YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (Mkwh) | 200 Milyon kwh |
| DAĞITIM MERKEZİ SAYISI | 1 ADET |
ELİZTAŞ LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİK HİZMET ve ALTYAPI İŞLERİ
2007/2021 DANIŞMANLIK devam ediyor…
| EPDK 'dan LİSANSLAMA VE İŞLETİMİ | 2007 LİSANS ALMA HİZMETİ | |
| 36 kv Metal ENCLOSED hücre montajı | 17 ADET | SCNEİDER üretimi |
| 36 Kv XLPE kablo yeraltı montajı | 8.500 MT | ÖZNUR/ PRYSMANN |
| 36 Kv XLPE kablo EK MUFU montajı | 6 ADET | RAYCEM |
| 36 Kv XLPE kablo BAŞLIK montajı | 42 ADET | RAYCEM |
| HAVAİ HAT | 9 KM | 2*(3*477 MCM) GALVANİZ DİREKLİ |
